FSG auf Facebook

Die Gummersbacher Fechter trauern um
Rolf Weidemann.
Er starb am 11. April 2018. Als langjähriges Mitglied war er eine der tragenden Säulen des Fechtsports in Gummersbach. Rolf Weidemann stand über 50 Jahre in Diensten des Vereins, als Abteilungsleiter und zuletzt bis 2014 als Kassenwart. Auch nach seiner aktiven Zeit blieb er dem Verein als Freund, Mentor und wichtiger Ratgeber verbunden.
Rolf meisterte insbesondere die schwierigen Zeiten in den 70er und 80 er Jahren. Seinem selbstlosen Einsatz verdanken wir das Weiterbestehen des Fechtsports in Gummersbach.
Wir werden Rolf ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Fechtsport Gummersbach 1890 e.V.
Vorstand und Mitglieder

Habt ihr eigentlich schon die vielen Bilder vom Degen- und Florett-Treffen auf unserer Website gesehen? 😎
http://www.fechtsport-gummersbach.de/news/310/15/Teilnehmerrekord-beim-Bergischen-Degen-und-Florett-Treffen-2017/

Wichtige Info zur Parkplatzsituation bei unserem Turnier:
Das Parken direkt an der Halle ist leider nicht möglich!
Bitte auf dem Parkplatz SELGROS Cash & Carry, Becketalstraße 3-5, 51643 Gummersbach, parken.
Beim Degen-Treffen bitte die nicht überdachten Plätze nutzen. Danach der kurzen Wegstrecke nach Beschilderung zur Halle folgen.
Da spart man sich schon fast das Aufwärmen.. ;)
Suche
Schriftgröße ändern:
A-Jugend/Erwachsene Florett Sommer 2014
Endstand nach dem 20.06.2014Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1![]() | Julian | 265 |
2![]() | Tatjana | 204 |
3![]() | Saskia | 147 |
4![]() | Osman | 140 |
5![]() | Gregor | 131 |
6![]() | Annika | 92 |
7![]() | Hermann | 70 |
8![]() | Björn | 57 |
9![]() | Jochen | 39 |
10![]() | Erik | 33 |
11![]() | Franziska | 25 |
12![]() | Sarah | 18 |
Rangliste nach dem 30.05.2014
Rang | Rangpunkte | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1![]() | 13 | Julian | 191 |
2![]() | 12 | Tatjana | 150 |
3![]() | 11 | Gregor | 131 |
4![]() | 10 | Saskia | 101 |
5![]() | 9 | Osman | 71 |
6 neu | 8 | Hermann | 70 |
7![]() | 7 | Björn | 57 |
8![]() | 6 | Annika | 48 |
9 neu | 5 | Jochen | 39 |
10![]() | 4 | Erik | 33 |
11![]() | 3 | Franziska | 25 |
12![]() | 2 | Sarah | 18 |
Rangliste nach dem 09.05.2014
Rang | Rangpunkte | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1![]() | 11 | Julian | 142 |
2![]() | 10 | Tatjana | 110 |
3![]() | 9 | Gregor | 103 |
4![]() | 8 | Saskia | 101 |
5 neu | 7 | Björn | 57 |
6![]() | 6 | Annika | 48 |
7 neu | 5 | Erik | 33 |
8![]() | 4 | Osman | 30 |
9![]() | 3 | Franziska | 25 |
10![]() | 2 | Sarah | 18 |
Rangliste nach dem 11.04.2014
Rang | Rangpunkte | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1![]() | 9 | Julian | 98 |
2![]() | 8 | Tatjana | 81 |
3![]() | 7 | Saskia | 65 |
4![]() | 6 | Gregor | 48 |
5 neu | 5 | Osman | 30 |
6 neu | 4 | Franziska | 25 |
7![]() | 3 | Sarah | 18 |
8![]() | 2 | Annika | 8 |
Rangliste nach dem 21.03.2014
Rang | Rangpunkte | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1![]() | 7 | Julian | 72 |
2![]() | 6 | Tatjana | 61 |
3![]() | 5 | Saskia | 50 |
4![]() | 4 | Gregor | 48 |
5![]() | 3 | Sarah | 18 |
6![]() | 2 | Annika | 8 |
Rangliste nach dem 21.02.2014
Rang | Rangpunkte | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1![]() | 7 | Julian | 42 |
2![]() | 6 | Tatjana | 36 |
3![]() | 5 | Gregor | 31 |
4![]() | 4 | Saskia | 27 |
5 neu | 3 | Sarah | 18 |
6![]() | 2 | Annika | 8 |
Rangliste nach dem 31.01.2014
Rang | Rangpunkte | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 6 | Julian | 16 |
2 | 5 | Tatjana | 14 |
3 | 4 | Gregor | 12 |
4 | 3 | Saskia | 10 |
5 | 2 | Annika | 8 |